日本での発売日は不明ですが、ASUS公式サイトにて「ROG RYUJIN 2 240 / 360」専用ページが公開されていましたので仕様をチェックしてみたいと思います。
因みに私は、現行型の「RYUJIN 240」を使用しています!
製品特徴
RYUJINシリーズの特徴はやはり「ディスプレイ」かと思います!
現行型RYUJINには1.77インチのカラーOLEDモニターが採用されており、
- リアルタイムのシステムステータス【CPU温度、電圧などの表示】
- カスタマイズ可能なロゴやアニメーション
が特徴でした。
RYUJIN2の特徴もウォーターブロック部分のモニターになりますが、今回はOLED(有機EL)では無くLCD(液晶)を採用し、
インチも1.77インチから大型の3.5インチにインチアップしています。
製品ラインナップ
製品ラインナップは、
- 360mmラジエターの「ROG RYUJIN II 360」
- 240mmラジエターの「ROG RYUJIN II 240」
の2モデルを展開との事で、こちらは現行型と同じラインナップとなっています。
製品仕様
ROG RYUJIN Ⅱ 240仕様
ウォーターブロック | ウォーターブロックの寸法:78.15 x 87.5 x 81 mm ブロック材質(CPUプレート):銅 埋め込みファン:はい 速度:4,800 RPM +/- 10% 空気圧:3.23 mmH2O 気流: 19.41 CFM ノイズ:31 dB(A) |
ポンプ | ポンプソリューション:第7世代Asetekポンプ モーター速度:800-2,800 +/- 300 力:12V DC、2W、0.3A |
ラジエーター | ラジエーターの寸法: 121 x 272 x 27mm ラジエーターの材質: アルミニウム チューブ: スリーブゴムチューブ チューブの長さ: 380mm |
ファン | ファン:Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000PWMファン サイズ: 2 xファンスロット(120mm) 寸法:120 x 120 x 25mm 速度: 450〜2000 RPM +/- 10% 静圧:3.94 mmH2O 気流: 71.6 CFM / 121.8 m3h ノイズ: 29.7 dB(A) 制御モード: PWM / DC |
特別な機能 | 表示:3.5 “フルカラーLCD |
互換性 | Intel:LGA 1150、1151、1152、1155、1156、1200、1366、2011、2011-3、2066 AMD:AM4、TR4 * |
パッケージの内容 | 1 xリキッドクーラー(事前に塗布されたサーマルコンパウンド) 2 x 120mmラジエーターファン 1 xARGB入力ケーブル 1 x1対2ファンスプリッタケーブル ネジとブラケットの1xアクセサリパック 1xクイックスタートガイド 1 xROGステッカー 1 xROGファンコントローラー3M取り付けテープ |
保証 | 6年間 |
ROG RYUJIN Ⅱ 360仕様
ウォーターブロック | ウォーターブロックの寸法:78.15 x 87.5 x 81 mm ブロック材質(CPUプレート):銅 埋め込みファン:はい 速度:4,800 RPM +/- 10% 空気圧:3.23 mmH2O 気流: 19.41 CFM ノイズ:31 dB(A) |
ポンプ | ポンプソリューション:第7世代Asetekポンプ モーター速度:800-2,800 +/- 300 力:12V DC、2W、0.3A |
ラジエーター | ラジエーターの寸法: 121 x 394 x 27mm ラジエーターの材質: アルミニウム チューブ: スリーブゴムチューブ チューブの長さ: 380mm |
ファン | ファン:Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000PWMファン サイズ: 3 xファンスロット(120mm) 寸法:120 x 120 x 25mm 速度: 450〜2000 RPM +/- 10% 静圧:3.94 mmH2O 気流: 71.6 CFM / 121.8 m3h ノイズ: 29.7 dB(A) 制御モード: PWM / DC |
特別な機能 | 表示:3.5 “フルカラーLCD |
互換性 | Intel:LGA 1150、1151、1152、1155、1156、1200、1366、2011、2011-3、2066 AMD:AM4、TR4 * |
パッケージの内容 | 1 xリキッドクーラー(事前に塗布されたサーマルコンパウンド) 3 x 120mmラジエーターファン 1 xARGB入力ケーブル ネジとブラケットの1xアクセサリパック 1xクイックスタートガイド 1 xROGステッカー 1 xROGファンコントローラー3M取り付けテープ |
保証 | 6年間 |
ROG RYUJIN 2まとめ
現行RYUJINを使用していますので、個人的にもこのRYUJIN2は特に気になる製品です!
ウォーターブロック部分のモニターがOLEDからLCDに変わった際にどう変化するのか気になりますし、モニターサイズも1.77インチから3.5インチにアップするという事でシステムステータスも一度に表示出来る様になるんでしょうか??
国内発売日の方はまだ不明ですが、詳細分かり次第こちらにて追記したいと思います!
3.5インチのモニターが付いている簡易水冷CPUクーラーは初かと思いますので、PCを目立たせたい方にはオススメの製品になるかもしれませんねー!
楽しみです!ASUSさん、はよ出して。笑